Ergebnisse für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Zeige {results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Ergebnisse für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Zeige {results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
CHF 15'000.00
Robuste, handliche und genaue Drehmaschine
Digitalanzeige im Preis inbegriffen!
Technische Daten
Abmessungen | Spitzenhöhe | mm | 165 |
Drehdurchmesser über Bett | mm | 325 | |
Drehdurchmesser über Schlitten | mm | 190 | |
Drehdurchmesser in Kröpfung | mm | 440 | |
Bettbreite | mm | 200 | |
Spitzenweite | mm | 500; 750; 1000 | |
Spindel | Spindelnase DIN 55027 | No | 5 |
Spindelbohrung | mm | 32 | |
Spindelkonus | Morse | No. 4,5 | |
Spindelstock | Anz. Getriebestufen | 12 ( 24 ) | |
Drehzahlbereich | rpm | 85 – 2000 ( 42,5 – 2000 ) * | |
Hauptantrieb | kw | 2.2 | |
Vorschübe | Anz. Vorschübe | 48 | |
Vorschübe Z-Achse | mm/rev | 0,006 – 1,77 | |
Vorschübe X-Achse | mm/rev | 0,003 – 0,885 | |
Gewinde | |||
Metrische Gewindesteigungen | mm | ( 48 ) 0,1 – 28 | |
Zoll Gewindesteigungen | Tpi | ( 53 ) 75 – 2,5 | |
Modul | Module | ( 19 ) 0,1 – 1,75 | |
Fahrwege | |||
X-Achse | mm | 150 | |
Z1-Achse | mm | 95 | |
Reitstock | Pinolendurchmesser | mm | 40 |
Pinolenkonus | Morse | No.3 | |
Pinolenweg | mm | 100 | |
Gewicht | Maschine | kg | 770 |
Hauptsitz
Retro AG
Bernardastrasse 20
CH-5442 Fislisbach
Telefon +41 (0)56 493 40 03
Telefax +41 (0)56 493 40 54
Filiale Westschweiz
JDS machines
Ch. du Collège 8
CH-2046 Fontaines
Telefon +41 (0)32 730 58 07
Telefax +41 (0)32 730 58 08