Ergebnisse für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Zeige {results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Ergebnisse für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Zeige {results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Fräs- und Bohrmaschine
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Maschinentisch: Höhe ab Boden | |
Aufspannfläche | 1270 x 245 mm |
T-Nuten, Anzahl x Breite | 3 x 16 mm |
Abstand der T-Nuten | 65 mm |
Fahrweg X, Y, Z | 750 x 360 x 410 mm |
Vorschübe X, Y, Z | 5-2000 mm/min. |
Pinolen-Durchmesser | 100 mm |
Kugelgewindespindeln | X + Y Achsen |
Werkzeugaufnahme | |
Spindelantrieb | Frequenzumrichter mit Vorgelege |
Drehzahlbereich | 50-500 / 400-4000 U/min. |
Abstand Spindelnase - Tisch | 600 mm max. |
Abstand Spindelmitte - Ständer | 480 mm |
Pinolenhub | 120 mm |
Pinolenvorschub: mechanisch | 0.04, 0.08, 0.15 mm/U |
Spindelkopf: schwenkbar | 90° links-rechts |
Spindelmotor | 3,7 KW |
Kühlmittelmotor | 75 W |
Kühlmitteltank extern | 30 l |
Führungsbahnen | gehärtet, geschliffen |
Zentralschmierung | automatisch |
Tischbelastung max. | 300 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 1500 x 1650 x 1980 mm |
Maschinengewicht | ca. 1'100 kg |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Typ | KMX |
Bahnsteuerung | 2 Achsen |
Digitalanzeige | 4 Achsen (Ram mit Pinole verrechnet) |
Servomotoren | 2 |
Wegmesssysteme | Drehgeber |
Programmierart | Dialog mit festen Zyklen |
Programmspeicher | 2 x USB |
Schnittstelle | P/S 2 Tastatur / RJ 45 / USB 2.0 |
Maschinenfunktionen | 3 (Spindel aus, Kühlmittel, Teilapparat) |
Software-Endschalter | 2 pro Achse |
Gerne zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer RETRO TRAK GB2 KMX Maschinen und beraten Sie kompetent und unverbindlich.
Jetzt anrufen!Hauptsitz
Retro AG
Bernardastrasse 20
CH-5442 Fislisbach
Telefon +41 (0)56 493 40 03
Telefax +41 (0)56 493 40 54
Filiale Westschweiz
JDS machines
Ch. du Collège 8
CH-2046 Fontaines
Telefon +41 (0)32 730 58 07
Telefax +41 (0)32 730 58 08